تسمه نقاله لاستیکی راه راه B1200 1200mm
اطلاعات اولیه
محل مبدا: | چینگدائو، چین |
نام برند: | TSKY |
گواهینامه: | SGS، ISO، BV، CE |
شماره مدل: | B1200 |
حداقل مقدار سفارش: | 100 متر |
قیمت: | مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کانتینر استاندارد صادرات: 20GP یا 40GP، 40HC |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری پس از تایید سفارش |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 متر در روز |
جزئیات اطلاعات
نام: | تسمه نقاله لاستیکی دیواره راه راه B1200 | عرض تسمه: | 1200 میلی متر |
ارتفاع دیواره کناری: | 160mm/200mm/240mm/300mm | عرض دیواره جانبی: | 75mm/75mm/75mm/100mm |
ظرفیت تسمه انتقال: | 57 m³/h-800m³/h | حداکثراندازه مواد: | 80mm/100mm/140mm/180mm |
حداقلقطر قرقره: | 400mm/500mm/610mm/915mm | زاویه شیب: | 0-90 درجه |
ضمانتنامه: | 12 ماه | ||
برجسته: | تسمه نقاله لاستیکی B1200، تسمه نقاله لاستیکی 1200 میلی متری، تسمه آسانسور لاستیکی B1200 |
توضیحات محصول
تسمه نقاله لاستیکی دیواره راه راه B1200
ویژگی های تسمه نقاله لاستیکی کناری راه راه B1200
تسمه نقاله کناری موجدار B1200 از یک تسمه پایه، یک دیواره جانبی و یک گیره تشکیل شده است.تسمه پایه می تواند از پارچه های پنبه ای، نایلونی و پلی استر تقویت شده برای کشش، کاربرد، انعطاف پذیری طولی و سفتی تسمه های مختلف به صورت عرضی استفاده کند.
دیواره جانبی محافظ لبه تسمه نقاله دیواره موجدار B1200 برای تسهیل سیم پیچی در اطراف درام موجدار است و از لغزش مواد جلوگیری می کند.گیره (نوع T، TS-Type، C-Type، TC-Type و TCS-Type) برای پشتیبانی از مواد، به منظور دستیابی به زاویه حمل و نقل بزرگ استفاده می شود.
دیواره کناری و گیره روی تسمه نقاله دیواره موجدار B1200 با استفاده از فرآیند ولکانیزاسیون داغ به تسمه پایه متصل شده و از پیش پیوند بالایی برخوردار است.
تسمه نقاله دیواره موجدار B1200 دارای مزایای زاویه شیب انتقال بزرگ (0°-90 درجه)، محدوده کاربرد وسیع، منطقه اشغالی کوچک، بدون نقطه انتقال، سرمایه گذاری کمتر در ساخت و ساز عمرانی، هزینه نگهداری کم، ظرفیت انتقال زیاد و غیره است.
تسمه نقاله جانبی موجدار B1200 به طور گسترده برای حمل مواد به شکل کلوخه، ذرات و پودر در بندر، متالورژی، معدن سنگ معدن، نیروگاه، معدن زغال سنگ، ریخته گری، ساخت و ساز، صنایع شیمیایی و غیره استفاده می شود.
فهرست پارامترهای فنی تسمه نقاله دیواره راه راه B1200
عرض تسمه (میلی متر) | ارتفاع دیواره جانبی (میلی متر) | عرض دیواره جانبی (میلی متر) | گام (میلی متر) | ضریب پوشش دیوار جانبی (m²/m) | ارتفاع گیره (میلی متر) | ضریب پوشانده شده (m²/m) | عرض گیره (میلی متر) | ظرفیت انتقال تسمه (m³/h) | حداکثراندازه مواد (میلی متر) | حداقلقطر قرقره (میلی متر) |
500 | 80 | 50 | 40/50 | 0.82 | ج 75 | 1.29 | 500-2R | 11-84 | 50 | 200 |
100 | 50 | 40/50 | 1.42 | C/TC 90 | 1.56/1.34 | 55 | 280 | |||
120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 60 | 350 | |||
650 | 100 | 50 | 40/50 | 1.42 | C/TC 90 | 1.56/1.34 | 650-2R | 23-180 | 55 | 280 |
120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 60 | 350 | |||
160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 80 | 400 | |||
800 | 120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 800-2R | 36-280 | 60 | 350 |
160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 80 | 400 | |||
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
1000 | 160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 1000-2R | 45-500 | 80 | 400 |
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
240 | 75 | 60 | 5.15 | TCS 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
1200 | 160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 1200-2R | 57-800 | 80 | 400 |
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
240 | 75 | 60 | 5.15 | TCS 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
300 | 100 | 85 | 7.52 | TCS 280 | 9.27 | 180 | 915 | |||
1400 | 200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 1400-2R | 73-1000 | 100 | 500 |
240 | 75 | 60 | 5.15 | TCS 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
300 | 100 | 85 | 7.52 | TCS 280 | 9.27 | 180 | 915 | |||
400 | 100 | 85 | 10.67 | TCS 360 | 14.45 | 250 | 915 | |||
زاویه شیب: 0-90 درجه |